
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-09 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 18 條
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 18
總金額 182279.29
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190902 | 文件號(hào) | 10013160/020919/0342103 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ЮФО ГРУП" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 2312176959 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 350040, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР, УЛ. ТАМАНСКАЯ, ДОМ 180, ОФИС 551, | ||
| 供應(yīng)商 | RADIKAL KUNDURA VE DERI MAM SAN VE TIC LTD STI ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | , BASAKSEHIR, ISTANBUL, IKITELLI OSB AYMAKOOP SAN SIT C3 BLK NO 175, | ||
| 制造商 | RADIKAL KUNDURA VE DERI MAMULLERI SAN VE TIC LTD STI | ||
| 通知人 | ООО "ЮФО ГРУП" | ||
| 通知人地址 | 350040, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР, УЛ. ТАМАНСКАЯ, ДОМ 180, ОФИС 551, | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | turkey | 裝貨國(guó) | Turkey |
| 商品編碼 | 6403999100 | ||
| 商品描述 | ОБУВЬ, С ДЛИНОЙ СТЕЛЬКИ МЕНЕЕ 24 СМ НА ПОДОШВЕ ИЗ ПЛАСТМАССЫ С ВЕРХОМ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ КРОССОВКИ, ЖЕНСКИЕ, ПОВСЕДНЕВНЫЕ, НЕ ЗАКРЫВАЮТ ЛОДЫЖКУ, ПЛОСКОЙ ПОДОШВОЙ, МАТЕРИАЛ ПОДОШВЫ: ТЕРМОПЛАСТ (ТЕРМОПЛАСТ - ЭТО ОДИН ИЗ ВИДОВ ПЛАСТМАССЫ), МАТЕРИАЛ ВЕРХА: 1譯 | ||
| 商品品牌 | MARC CONY | ||
| 數(shù)量 | 99 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 104.86 | 毛重 | 114.76 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(jià)(USD) | 3423.09 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 34.5767 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 32.6444 |
-
6產(chǎn)品編碼
-
18交易次數(shù)
-
182279.29總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 9025198009 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8414592000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 9025198009 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8501310000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8501310000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8481805100 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8414592000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8501109900 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8414592000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8414592000 | china | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)